Article ID | AU101557 |
---|
MasterFoods Hot English Mustard Traditionally Hot & Spicy
MasterFoods Hot English Mustard is traditionally hot and spicy - perfect with roast beef or cold meats.
Add to mayonnaise or sauces for a spicy flavour.
Refrigerate after opening.
No artificial preservatives.
Ingredients: Water, Mustard Seed 16%, Salt, Vegetable Shortening, Flavour, Turmeric 0.5%, Food Acid (Citric), Emulsifier (Lecithin (Soy)), Vegetable Oil, Colour (Beta-Carotene), Spice Extract
Nährwertangaben: Nährwertangaben:
Portionen pro Packung: 35 / Menge pro Portion: 5 g
pro Portion | % RM* pro Portion | pro 100g | |
---|---|---|---|
Brennwert | 33 kJ / 8 kcal | 4.7 % | 651 kJ / 155 kcal |
Eiweiß | 0.2 g | 1.8 % | 4.2 g |
Fett, davon | 0.7 g | 7.3 % | 13.2 g |
- gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 17.5 % | 4.6 g |
Kohlenhydrate, davon | 0.3 g | 4.3 % | 5.4 g |
- Zucker | < 0.1 g | 8.8 % | 1.1 g |
Salz | 0.62 g | 1.2 % | 12.47 g |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Allergiehinweis:
Enthält Soja.
Kann Spuren von Erdnüssen enthalten.
Portionen pro Packung: 35 / Menge pro Portion: 5g
pro Portion | % RM* pro Portion | pro 100g | |
---|---|---|---|
Brennwert | 24 kJ / 6 kcal | 4.7 % | 483 kJ / 115 kcal |
Eiweiß | 0.2 g | 1.8 % | 4.8 g |
Fett, davon | 0.4 g | 7.3 % | 7.3 g |
- gesättigte Fettsäuren | < 0.1 g | 17.5 % | 0.5 g |
Kohlenhydrate, davon | 0.4 g | 4.3 % | 7.6 g |
- Zucker | < 0.1 g | 8.8 % | 1.3 g |
Salz | 0.20 g | 1.2 % | 3.92 g |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Allergiehinweis:
Enthält Soja.