1-3 business days
Article ID | AU101504 |
---|
Pascall Explorers Lollies
Strawberry, lime and pineapple flavoured confectionery.
Ingredients: Sugar, Glucose Syrup, Invert Sugar, Gelatine, Cornstarch, Tapioca Starch, Flavours, Spirulina, Colours (100, 120)
Nährwertangaben:
Portionen pro Packung: 6 / Menge pro Portion: 25 g
pro Portion | % RM* pro Portion | pro 100 g | |
---|---|---|---|
Brennwert | 404 kJ / 108 kcal | 5 % | 1620 kJ / 433 kcal |
Eiweiß | < 1.0 g | 1 % | 1.9 g |
Fett, davon | <1.0 g | 4 % | <1.0 g |
- gesättigte Fettsäuren | <1.0 g | 12 % | <1.0 g |
Kohlenhydrate, davon | 23.3 g | 6 % | 93.1 g |
- Zucker | 20.5 g | 18 % | 82.1 g |
Salz | 0.01 g | < 1% | 0.02 g |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Allergiehinweis:
Enthält Weizen.